- 히트상품
- 추천상품
- 최신상품
- 인기상품
- 변전실파워
- 서지 보호 장치(SPD)
- 에너지저장(ESS FUSE)
- CFriend
- 유리관/세라믹
- 휴즈홀더
- Surface Mountain Fuse
- 사각원통/PICO/Micro
- 태양광/계측기/다이토
- 재복구퓨즈(PPTC)
- 자동차용퓨즈
- 산업용퓨즈
- 온도/정전기(ESD)
- TVS Diodes
- INDUCTOR_Coiltronics
- 배터리스위치/센서
- 계전/계측
- SYNO FUSE(시노퓨즈)
- DISSMANN(디스만)
IHold (A): 0.1, 0.2, 0.35, 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITRIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A): 0.3, 0.5, 0.7, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Volts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(V): 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0402L 시리즈 PTC는 공간이 프리미엄이고 재설정 가능한 보호가 필요한 애플리케이션을 위해 표면 실장 과전류 보호 기능을 제공합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features: 특징: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS compliant, lead-free and halogen free RoHS 준수, 무연 및 할로겐 무 함유 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fast response to fault currents 결함 전류에 대한 빠른 응답 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact design saves board space 컴팩트 한 디자인으로 보드 공간 절약 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low resistance 낮은 저항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low-profile 로우 프로파일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible with high temperature solders 고온 땜납과 호환 가능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0402 size- the smallest PPTC in the market compatible with high temperature solders 0402 크기 - 고온 솔더와 호환되는 시장에서 가장 작은 PPTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applications: 응용 분야 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB peripherals USB 주변 장치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disk drives 디스크 드라이브 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD-ROMs CD-ROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plug and play protection for motherboards and peripherals 마더 보드 및 주변 장치를위한 플러그 앤 플레이 보호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDAs / digital cameras PDA / 디지털 카메라 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game console port protection 게임 콘솔 포트 보호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablet and Notebook PCs 태블릿 및 노트북 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-readers 전자 독자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalog # | IHold (A) | ITRIP (A) | Max Volts (V) | IMAX (A) | PDMAX (W) | RMIN (Ω) | R1max (Ω) | Max Time To Trip (A) | Max Time to Trip Time (Sec) | Temp (deg C) | Stock | Samples | Compare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
0402L010SL | 0.1 | 0.3 | 6 | 40 | 0.5 | 0.15 | 2 | 0.5 | 1 | -40 degC to 85 degC | Check | Order | |
0402L020SL | 0.2 | 0.5 | 6 | 40 | 0.5 | 0.1 | 1.25 | 1 | 1 | -40 degC to 85 degC | Check | Order | |
0402L035SL | 0.35 | 0.7 | 6 | 50 | 0.5 | 0.05 | 0.7 | 8 | 0.1 | -40 degC to 85 degC | Check | Order | |
0402L050SL | 0.5 | 1 | 6 | 50 | 0.5 | 0.04 | 0.4 | 8 | 0.1 | -40 degC to 85 degC | Check | Order |
품명 | 0402L Series |
---|---|
모델명 | 0402L Series |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 031-267-4793 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
계약택배사:CJ대한통운
오후3시이전 주문시 당일배송입니다.
평균 배송기간은 3일이내입니다.
*배송기간은 주말/공휴일을 제외한 영업일 기준입니다.
일반적으로 휴즈는 반품이나 교환이 불가능합니다.
이유는 소비자 구입후 전류기기에 전류를 통과시킬경우 단락여부를 교환시 확인이 불가능합니다.
구매시 정확한 선정후 특별한 사유의 교환조건을 협의후 바로 교환해드립니다.
월 - 금 / 09:00 - 18:00
점심시간 / 12:00 - 13:00
주말,공휴일 휴무
기업은행 : 468-067279-01-010
예금주 : 파파츠