- 히트상품
- 추천상품
- 최신상품
- 인기상품
- 변전실파워
- 서지 보호 장치(SPD)
- 에너지저장(ESS FUSE)
- CFriend
- 유리관/세라믹
- 휴즈홀더
- Surface Mountain Fuse
- 사각원통/PICO/Micro
- 태양광/계측기/다이토
- 재복구퓨즈(PPTC)
- 자동차용퓨즈
- 산업용퓨즈
- 온도/정전기(ESD)
- TVS Diodes
- INDUCTOR_Coiltronics
- 배터리스위치/센서
- 계전/계측
- SYNO FUSE(시노퓨즈)
- DISSMANN(디스만)
The 30KPA-HR High Reliability Series is designed specifically to protect sensitive electronic equipment from voltage transients induced by lightning and other transient voltage events.
Features:
Applications:
TVS devices are ideal for the protection of I/O interfaces, VCC bus and other vulnerable circuits used in telecom, computer, industrial and consumer electronic applications.
Catalog # | VR (Vso) | Watts (W) | IPP 10x1000μs (A) | MIN VBR@IT (V) | MAX VBR@IT (V) | Vc (V) | IT (mA) | Ir@Vso (μA) | Max Temp (deg C) | Stock | Samples | Compare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
30KPA102A-HR | 102 | 30000 | 183.0 | 113.90 | 125.29 | 165.6 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA102CA-HR | 102 | 30000 | 183.0 | 113.90 | 125.29 | 165.6 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA108A-HR | 108 | 30000 | 172.9 | 120.60 | 132.66 | 175.2 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA108CA-HR | 108 | 30000 | 172.9 | 120.60 | 132.66 | 175.2 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA120A-HR | 120 | 30000 | 155.9 | 134.00 | 147.40 | 194.4 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA120CA-HR | 120 | 30000 | 155.9 | 134.00 | 147.40 | 194.4 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA132A-HR | 132 | 30000 | 142.3 | 147.40 | 162.14 | 213.0 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA132CA-HR | 132 | 30000 | 142.3 | 147.40 | 162.14 | 213.0 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA144A-HR | 144 | 30000 | 135.8 | 160.80 | 176.88 | 223.2 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA144CA-HR | 144 | 30000 | 135.8 | 160.80 | 176.88 | 223.2 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA150A-HR | 150 | 30000 | 129.8 | 167.60 | 184.36 | 233.4 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA150CA-HR | 150 | 30000 | 129.8 | 167.60 | 184.36 | 233.4 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA156A-HR | 156 | 30000 | 123.7 | 174.30 | 191.73 | 245.0 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA156CA-HR | 156 | 30000 | 123.7 | 174.30 | 191.73 | 245.0 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA160A-HR | 160 | 30000 | 120.0 | 178.70 | 196.57 | 252.6 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA160CA-HR | 160 | 30000 | 120.0 | 178.70 | 196.57 | 252.6 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA168A-HR | 168 | 30000 | 111.2 | 187.70 | 206.47 | 272.4 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA168CA-HR | 168 | 30000 | 111.2 | 187.70 | 206.47 | 272.4 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA170A-HR | 170 | 30000 | 110.2 | 189.90 | 208.89 | 275.0 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA170CA-HR | 170 | 30000 | 110.2 | 189.90 | 208.89 | 275.0 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA180A-HR | 180 | 30000 | 104.3 | 201.10 | 221.21 | 290.4 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA180CA-HR | 180 | 30000 | 104.3 | 201.10 | 221.21 | 290.4 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA198A-HR | 198 | 30000 | 94.7 | 221.20 | 243.32 | 319.8 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA198CA-HR | 198 | 30000 | 94.7 | 221.20 | 243.32 | 319.8 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA216A-HR | 216 | 30000 | 86.9 | 241.30 | 265.43 | 348.6 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA216CA-HR | 216 | 30000 | 86.9 | 241.30 | 265.43 | 348.6 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA240A-HR | 240 | 30000 | 78.3 | 268.10 | 294.91 | 387.0 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA240CA-HR | 240 | 30000 | 78.3 | 268.10 | 294.91 | 387.0 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA258A-HR | 258 | 30000 | 72.8 | 288.20 | 317.02 | 416.4 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA258CA-HR | 258 | 30000 | 72.8 | 288.20 | 317.02 | 416.4 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA260A-HR | 260 | 30000 | 72.8 | 290.40 | 319.44 | 416.0 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA260CA-HR | 260 | 30000 | 72.8 | 290.40 | 319.44 | 416.0 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA270A-HR | 270 | 30000 | 69.5 | 301.60 | 331.76 | 436.2 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA270CA-HR | 270 | 30000 | 69.5 | 301.60 | 331.76 | 436.2 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA280A-HR | 280 | 30000 | 65.3 | 312.80 | 344.08 | 464.0 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA280CA-HR | 280 | 30000 | 65.3 | 312.80 | 344.08 | 464.0 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA288A-HR | 288 | 30000 | 64.5 | 321.70 | 353.87 | 469.9 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA288CA-HR | 288 | 30000 | 64.5 | 321.70 | 353.87 | 469.9 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA28A-HR | 28 | 30000 | 606.0 | 31.28 | 34.41 | 50.0 | 50 | 5000 | 175 | Check | Order | |
30KPA28CA-HR | 28 | 30000 | 606.0 | 31.28 | 34.41 | 50.0 | 50 | 10000 | 175 | Check | Order | |
30KPA300A-HR | 300 | 30000 | 62.0 | 334.00 | 367.40 | 484.0 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA300CA-HR | 300 | 30000 | 62.0 | 334.00 | 367.40 | 484.0 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA30A-HR | 30 | 30000 | 548.9 | 33.51 | 36.86 | 55.2 | 50 | 5000 | 175 | Check | Order | |
30KPA30CA-HR | 30 | 30000 | 548.9 | 33.51 | 36.86 | 55.2 | 50 | 10000 | 175 | Check | Order | |
30KPA33A-HR | 33 | 30000 | 517.9 | 36.90 | 40.59 | 58.5 | 50 | 5000 | 175 | Check | Order | |
30KPA33CA-HR | 33 | 30000 | 517.9 | 36.90 | 40.59 | 58.5 | 50 | 10000 | 175 | Check | Order | |
30KPA36A-HR | 36 | 30000 | 490.3 | 40.20 | 44.22 | 61.8 | 50 | 5000 | 175 | Check | Order | |
30KPA36CA-HR | 36 | 30000 | 490.3 | 40.20 | 44.22 | 61.8 | 50 | 10000 | 175 | Check | Order | |
30KPA39A-HR | 39 | 30000 | 450.9 | 43.60 | 47.96 | 67.2 | 20 | 2000 | 175 | Check | Order | |
30KPA39CA-HR | 39 | 30000 | 450.9 | 43.60 | 47.96 | 67.2 | 20 | 4000 | 175 | Check | Order | |
30KPA42A-HR | 42 | 30000 | 420.8 | 46.90 | 51.59 | 72.0 | 10 | 1000 | 175 | Check | Order | |
30KPA42CA-HR | 42 | 30000 | 420.8 | 46.90 | 51.59 | 72.0 | 10 | 2000 | 175 | Check | Order | |
30KPA43A-HR | 43 | 30000 | 415.1 | 48.00 | 52.80 | 73.0 | 10 | 1000 | 175 | Check | Order | |
30KPA43CA-HR | 43 | 30000 | 415.1 | 48.00 | 52.80 | 73.0 | 10 | 2000 | 175 | Check | Order | |
30KPA45A-HR | 45 | 30000 | 391.5 | 50.30 | 55.33 | 77.4 | 5 | 250 | 175 | Check | Order | |
30KPA45CA-HR | 45 | 30000 | 391.5 | 50.30 | 55.33 | 77.4 | 5 | 500 | 175 | Check | Order | |
30KPA48A-HR | 48 | 30000 | 371.3 | 53.60 | 58.96 | 81.6 | 5 | 150 | 175 | Check | Order | |
30KPA48CA-HR | 48 | 30000 | 371.3 | 53.60 | 58.96 | 81.6 | 5 | 300 | 175 | Check | Order | |
30KPA51A-HR | 51 | 30000 | 350.7 | 57.00 | 62.70 | 86.4 | 5 | 50 | 175 | Check | Order | |
30KPA51CA-HR | 51 | 30000 | 350.7 | 57.00 | 62.70 | 86.4 | 5 | 100 | 175 | Check | Order | |
30KPA54A-HR | 54 | 30000 | 331.5 | 60.30 | 66.33 | 91.4 | 5 | 20 | 175 | Check | Order | |
30KPA54CA-HR | 54 | 30000 | 331.5 | 60.30 | 66.33 | 91.4 | 5 | 40 | 175 | Check | Order | |
30KPA58A-HR | 58 | 30000 | 327.9 | 64.80 | 71.28 | 92.4 | 5 | 20 | 175 | Check | Order | |
30KPA58CA-HR | 58 | 30000 | 327.9 | 64.80 | 71.28 | 92.4 | 5 | 40 | 175 | Check | Order | |
30KPA60A-HR | 60 | 30000 | 297.1 | 67.00 | 73.70 | 102.0 | 5 | 15 | 175 | Check | Order | |
30KPA60CA-HR | 60 | 30000 | 297.1 | 67.00 | 73.70 | 102.0 | 5 | 30 | 175 | Check | Order | |
30KPA64A-HR | 64 | 30000 | 291.3 | 71.50 | 78.65 | 104.0 | 5 | 10 | 175 | Check | Order | |
30KPA64CA-HR | 64 | 30000 | 291.3 | 71.50 | 78.65 | 104.0 | 5 | 20 | 175 | Check | Order | |
30KPA66A-HR | 66 | 30000 | 283.2 | 73.70 | 81.07 | 107.0 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA66CA-HR | 66 | 30000 | 283.2 | 73.70 | 81.07 | 107.0 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA70A-HR | 70 | 30000 | 278.0 | 78.20 | 86.02 | 109.0 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA70CA-HR | 70 | 30000 | 278.0 | 78.20 | 86.02 | 109.0 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA71A-HR | 71 | 30000 | 271.7 | 79.30 | 87.23 | 111.5 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA71CA-HR | 71 | 30000 | 271.7 | 79.30 | 87.23 | 111.5 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA72A-HR | 72 | 30000 | 265.8 | 80.40 | 88.44 | 114.0 | 5 | 2 | 175 | Check | Order | |
30KPA72CA-HR | 72 | 30000 | 265.8 | 80.40 | 88.44 | 114.0 | 5 | 2 | 175 |
품명 | 30KPA-HR |
---|---|
모델명 | 30KPA-HR |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 031-267-4793 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
계약택배사:CJ대한통운
오후3시이전 주문시 당일배송입니다.
평균 배송기간은 3일이내입니다.
*배송기간은 주말/공휴일을 제외한 영업일 기준입니다.
일반적으로 휴즈는 반품이나 교환이 불가능합니다.
이유는 소비자 구입후 전류기기에 전류를 통과시킬경우 단락여부를 교환시 확인이 불가능합니다.
구매시 정확한 선정후 특별한 사유의 교환조건을 협의후 바로 교환해드립니다.
월 - 금 / 09:00 - 18:00
점심시간 / 12:00 - 13:00
주말,공휴일 휴무
기업은행 : 468-067279-01-010
예금주 : 파파츠